Cennik MiCaR Rent A Car na dzień 28-09-2026
www.micar.pl
+48 601 732 577
rent@micar.pl
|
|||||||||
Osobowe |
Limit 150 / doba | Limit 500 / doba | Kaucja | ||||||
| poj. | 1-2 dni | 3-7 dni | 8-15 dni | 30 dni | |||||
| 1 | TOYOTA Yaris osób 5 | 1,5 | 160 | 180 | 170 | 160 | 3300 | 1300 | |
| 2 | SKODA Fabia osób 5 | 1,0 | 160 | 180 | 170 | 160 | 3300 | 1300 | |
| 3 | TOYOTA Corolla osób 5 | 1,6 | 180 | 200 | 190 | 180 | 3600 | 1500 | |
| 4 | TOYOTA Yaris hybrid osób 5 | 1,5 | 190 | 210 | 200 | 190 | 3750 | 1500 | |
| 5 | SEAT Ibiza FR osób 5 | 1.0 | 190 | 210 | 200 | 190 | 3750 | 1500 | |
| 6 | SKODA Fabia/Fabia kombi osób 5 | 1,0 | 190 | 210 | 200 | 190 | 3750 | 1500 | |
| 7 | SKODA Kamiq osób 5 | 1.0 | 210 | 230 | 220 | 210 | 4000 | 1500 | |
| 8 | SKODA Scala osób 5 | 1,0 | 210 | 230 | 220 | 210 | 4000 | 1500 | |
| 9 | TOYOTA Corolla kombi hybrid osób 5 | 1,8 | 230 | 260 | 240 | 230 | 4200 | 1500 | |
| 10 | SKODA Superb osób 5 | 1,5 | 270 | 300 | 280 | 270 | 5500 | 2000 | |
| 11 | SKODA Superb Plug-in osób 5 | 1,4 | 290 | 320 | 300 | 290 | 6000 | 2000 | |
| 12 | SKODA Kodiaq osób 5 | 1,5 | 290 | 320 | 300 | 290 | 6000 | 2000 | |
| 13 | OMODA 7 PHEV osób 5 | 1,5 | 300 | 340 | 330 | 320 | 6100 | 2000 | |
| 14 | TOYOTA ProAce CITY 7 os osób 7 | 1.5 | 300 | 340 | 330 | 320 | 6100 | 2000 | |
| 15 | FORD Transit 9 os osób 9 | 2,0 D | 350 | 380 | 360 | 350 | 6200 | 2000 | |
Dostawcze |
Limit 150 / doba | Limit 500 / doba | Kaucja | ||||||
| Obj/Ład | poj. | 1-2 dni | 3-7 dni | 8-15 dni | 30 dni | ||||
| 16 | FIAT Doblo osób 3 | 3.2m3 / 1000 kg | 1,6 D | 270 | 310 | 300 | 290 | 5800 | 1500 |
| 17 | FIAT Scudo osób 3 | 6m3 / 1294 kg | 2,2 D | 300 | 340 | 330 | 320 | 6100 | 2000 |
| 18 | FIAT Ducato/TOYOTA ProAce 2,9m osób 3 | 10m3 / 1520 kg | 2,3 D | 300 | 340 | 330 | 320 | 6100 | 2000 |
| 19 | FIAT Ducato 3,5m osób 3 | 13m3 / 1350 kg | 2,3 D | 320 | 360 | 350 | 340 | 6300 | 2000 |
| 20 | FIAT Ducato/TOYOTA ProAce 3,9m osób 3 | 15m3 / 1440 kg | 2,3 D | 340 | 380 | 370 | 360 | 6500 | 2000 |
| 21 | FIAT Ducato 3,9m H3 osób 3 | 17m3 / 1350 kg | 2,3 D | 360 | 400 | 390 | 380 | 6800 | 2000 |
| 22 | TOYOTA ProAceMax Plandeka osób 3 | 23m3 / 1100 kg | 2,3 D | 390 | 430 | 420 | 410 | 7400 | 2000 |
Akcesoria |
1-2 dni | 3-7 dni | 8-15 dni | 30 dni | |||||
| 23 | Podnośnik nożycowy | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 24 | Wózek transportowy | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 25 | Nawigacja GPS | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 26 | pasy transportowe (kmpl 2 szt) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 27 | Łańcuchy | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 28 | Uchwyt na telefon | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 29 | Fotelik dla dziecka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | Podwyższenie dla dziecka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | Fotelik (Kołyska) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||